■ FX リレーショントレード パフォーマンス 2009
  ガツ 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計ルイケイ
ショート:損益ソンエキ 18,111 -59,856 7,128 11,478 5,433 -13,434 10,215 6,468 15,507 -29,703 3,123 -25,221 -50,751
ショート: 5 3 9 6 6 6 6 5 1 7 5 5 64
ショート: 2 9 6 6 6 6 3 3   6 8 23 78
ロング:損益ソンエキ 27,576 221,352 142,449 72,321 105,018 178,644 36,318 47,790 2,448 83,160 1,569 36,177 954,822
ロング: 19 29 31 20 24 21 15 16 5 21 2 11 214
ロング: 6   2 4 3 3 3 2 1 2 5 7 38
ソウ取引トリヒキ回数カイスウ 32 41 48 36 39 36 27 26 7 36 20 46 394
ち:回数カイスウ 24 32 40 26 30 27 21 21 6 28 7 16 278
け:回数カイスウ 8 9 8 10 9 9 6 5 1 8 13 30 116
月間ゲッカン勝率ショウリツ 75.0% 78.0% 83.3% 72.2% 76.9% 75.0% 77.8% 80.8% 85.7% 77.8% 35.0% 34.8% 70.6%
月間ゲッカンソウ損益ソンエキ 45,687 161,496 149,577 83,799 110,451 165,210 46,533 54,258 17,955 53,457 4,692 10,956 904,071
月間ゲッカン利率リリツ 4.6% 16.1% 15.0% 8.4% 11.0% 16.5% 4.7% 5.4% 1.8% 5.3% 0.5% 1.1% 90.4%
◇12ガツ31現在ゲンザイ
◇スタート資金シキン100万円マンエン
表記ヒョウキ決済ケッサイベース
さらに、リレーショントレードのクワしい内容ナイヨウりたいカタはこちら