<
注文チュウモン番号バンゴウ 通貨ツウカペア 取引トリヒキ成立セイリツ日時ニチジ 売買バイバイ区分クブン 数量スウリョウ 約定ヤクジョウ価格カカク スワップ損益ソンエキ 決済ケッサイ損益ソンエキ
20081200869444 EUR/USD  2009/1/5 17:20 買 新規 3 1.3800(------)  0 0
20090100001969 EUR/USD  2009/1/2 10:45 買 新規 3 1.3980(------)  0 0
20090100006770 EUR/USD  2009/1/2 13:49 買 新規 3 1.3870(------)  0 0
20090100006770 EUR/USD  2009/1/3 0:23 売 決済 3 1.3980(1.3870)  0 2,997
20090100006777 USD/JPY  2009/1/2 13:49 買 新規 3 91.15(------)  0 0
20090100006777 USD/JPY  2009/1/3 3:23 売 決済 3 91.45(91.15)  0 900
20090100043803 EUR/USD  2009/1/5 17:37 買 新規 3 1.3700(------)  0 0
20090100045408 USD/JPY  2009/1/5 17:59 買 新規 3 92.95(------)  0 0
20090100045408 USD/JPY  2009/1/5 21:43 売 決済 3 93.50(92.95)  0 1,650
20090100060866 USD/JPY  2009/1/5 22:30 買 新規 3 93.30(------)  0 0
20090100087079 EUR/JPY  2009/1/6 16:52 買 新規 3 125.78(------)  0 0
20090100087157 EUR/USD  2009/1/6 17:02 買 新規 3 1.3450(------)  0 0
20090100136058 EUR/USD  2009/1/7 17:16 売 決済 3 1.3560(1.3450)  15 3,099
20090100136120 EUR/USD  2009/1/12 17:20 買 新規 3 1.3350(------)  0 0
20090100136155 EUR/JPY  2009/1/7 17:18 売 決済 3 126.80(125.78)  12 3,072
20090100136181 EUR/JPY  2009/1/7 17:22 買 新規 3 126.80(------)  0 0
20090100153816 USD/JPY  2009/1/8 15:15 買 新規 3 92.30(------)  0 0
20090100200854 EUR/JPY  2009/1/8 22:58 売 決済 3 125.08(124.58)  0 1,500
20090100182089 EUR/JPY  2009/1/8 17:34 買 新規 3 124.58(------)  0 0
20090100188211 USD/JPY  2009/1/8 21:50 買 新規 3 91.30(------)  0 0
20090100205870 EUR/USD  2009/1/8 23:50 売 決済 3 1.3762(1.3700)  81 1,776
20090100201457 EUR/JPY  2009/1/9 22:31 売 決済 3 125.08(124.58)  0 1,500
20090100201457 EUR/JPY  2009/1/9 10:07 買 新規 3 124.58(------)  0 0
20090100270588 EUR/USD  2009/1/12 19:48 売 決済 3 1.3410(1.3350)  0 1,617
20090100275206 EUR/USD  2009/1/13 2:51 売 決済 3 1.3410(1.3350)  0 1,602
20090100205938 EUR/USD  2009/1/9 1:39 買 新規 3 1.3700(------)  0 0
20090100236557 EUR/JPY  2009/1/9 22:43 買 新規 3 124.58(------)  0 0
20090100364913 EUR/USD  2009/1/15 8:52 売 決済 3 1.3200(1.3100)  39 2,712
20090100250122 USD/JPY  2009/1/10 0:58 買 新規 3 90.30(------)  0 0
20090100259581 EUR/USD  2009/1/12 9:10 買 新規 3 1.3410(------)  0 0
20090100379658 EUR/USD  2009/1/15 23:05 売 決済 3 1.3200(1.3100)  0 2,676
20090100259598 EUR/JPY  2009/1/12 9:07 買 新規 3 121.00(------)  0 0
20090100298459 USD/JPY  2009/1/16 10:42 売 決済 3 90.30(89.30)  -9 2,991
20090100406417 EUR/USD  2009/1/16 10:56 売 決済 3 1.3200(1.3100)  12 2,715
20090100275206 EUR/USD  2009/1/13 0:06 買 新規 3 1.3350(------)  0 0
20090100259598 EUR/JPY  2009/1/19 7:45 売 決済 3 121.50(121.00)  102 1,602
20090100298441 EUR/USD  2009/1/13 8:50 買 新規 3 1.3350(------)  0 0
20090100623024 USD/JPY  2009/1/22 9:11 売 決済 3 88.90(93.30)  -48 -13,248
20090100298459 USD/JPY  2009/1/13 8:04 買 新規 3 89.30(------)  0 0
20090100630703 EUR/JPY  2009/1/22 16:20 売 決済 3 115.50(116.00)  0 -1,500
20090100364872 EUR/JPY  2009/1/21 3:58 買 新規 3 116.00(------)  0 0
20090100364913 EUR/USD  2009/1/14 23:21 買 新規 3 1.3100(------)  0 0
20090100630661 USD/JPY  2009/1/22 17:35 売 決済 6 88.90(89.40)  0 -3,000
20090100379658 EUR/USD  2009/1/15 21:53 買 新規 3 1.3100(------)  0 0
20090100634257 EUR/JPY  2009/1/22 20:05 売 決済 12 115.62(116.12)  0 -6,000
20090100406417 EUR/USD  2009/1/15 23:35 買 新規 3 1.3100(------)  0 0
20090100677204 EUR/JPY  2009/1/23 14:06 売 決済 3 114.60(115.10)  0 -1,500
20090100466982 EUR/JPY  2009/1/19 16:17 買 新規 3 120.50(------)  0 0
20090100517731 EUR/JPY  2009/1/20 16:53 買 新規 3 117.00(------)  0 0
20090100694744 EUR/USD  2009/1/24 0:59 売 決済 6 1.2789(1.2841)  0 -2,787
20090100517808 EUR/USD  2009/1/20 15:30 買 新規 3 1.3000(------)  0 0
20090100653700 EUR/JPY  2009/1/26 21:17 売 決済 3 116.00(114.00)  3 6,003
20090100520980 NZD/JPY  2009/1/20 16:51 買 新規 3 48.29(------)  0 0
20090100563013 EUR/JPY  2009/1/26 23:26 売 決済 3 117.00(116.00)  42 3,042
20090100563674 EUR/USD  2009/1/21 15:16 売 新規 3 1.2959(------)  0 0
20090100563674 EUR/USD  2009/1/21 16:40 買 決済 3 1.2910(1.2959)  0 1,320
20090100517808 EUR/USD  2009/1/27 18:00 売 決済 3 1.3300(1.3000)  39 8,106
20090100630661 USD/JPY  2009/1/22 15:33 買 新規 6 89.40(------)  0 0
20090100653601 NZD/JPY  2009/1/29 0:41 売 決済 3 48.00(46.00)  51 6,051
20090100630703 EUR/JPY  2009/1/22 15:01 買 新規 3 116.00(------)  0 0
20090200052872 NZD/JPY  2009/2/3 9:25 売 決済 3 45.11(45.00)  12 342
20090100633841 EUR/JPY  2009/1/22 16:22 売 新規 6 115.62(------)  0 0
20090100633883 EUR/JPY  2009/1/22 16:59 買 決済 6 116.12(115.62)  0 -3,000
20090100634050 USD/JPY  2009/1/22 16:26 買 新規 3 89.17(------)  0 0
20090100634257 EUR/JPY  2009/1/22 16:59 買 新規 12 116.12(------)  0 0
20090100943665 EUR/JPY  2009/2/3 12:56 売 決済 3 116.00(115.00)  12 3,012
20090100634603 USD/JPY  2009/1/22 17:35 売 新規 12 88.90(------)  0 0
20090100634603 USD/JPY  2009/1/22 22:17 買 決済 12 88.40(88.90)  0 6,000
20090100636024 EUR/JPY  2009/1/22 20:05 売 新規 24 115.62(------)  0 0
20090100636024 EUR/JPY  2009/1/22 22:00 買 決済 24 115.12(115.62)  0 12,000
20090100653601 NZD/JPY  2009/1/23 18:23 買 新規 3 46.00(------)  0 0
20090200060561 EUR/JPY  2009/2/5 0:11 売 決済 3 115.50(114.50)  0 3,000
20090100653700 EUR/JPY  2009/1/23 16:47 買 新規 3 114.00(------)  0 0
20090100943653 NZD/JPY  2009/2/5 21:09 売 決済 3 46.29(45.29)  72 3,072
20090100677204 EUR/JPY  2009/1/23 13:11 買 新規 3 115.10(------)  0 0
20090200216797 EUR/JPY  2009/2/6 17:46 売 決済 9 116.71(116.55)  0 1,440
20090100677224 EUR/JPY  2009/1/23 14:06 売 新規 3 114.60(------)  0 0
20090100677224 EUR/JPY  2009/1/23 16:39 買 決済 3 114.10(114.60)  0 1,500
20090100679004 EUR/JPY  2009/1/23 14:23 売 新規 3 114.65(------)  0 0
20090100679004 EUR/JPY  2009/1/23 16:39 買 決済 3 114.10(114.65)  0 1,650
20090100692023 EUR/USD  2009/1/23 18:59 売 新規 3 1.2790(------)  0 0
20090100694707 EUR/USD  2009/1/23 23:14 買 決済 3 1.2841(1.2790)  0 -1,359
20090100694744 EUR/USD  2009/1/23 23:14 買 新規 6 1.2841(------)  0 0
20090100188211 USD/JPY  2009/2/9 8:04 売 決済 3 92.30(91.30)  -51 2,949
20090100733619 EUR/USD  2009/1/26 8:33 買 新規 12 1.2887(------)  0 0
20090100943653 NZD/JPY  2009/1/31 1:28 買 新規 3 45.29(------)  0 0
20090100517731 EUR/JPY  2009/2/9 23:30 売 決済 3 120.00(117.00)  108 9,108
20090100943665 EUR/JPY  2009/1/30 17:19 買 新規 3 115.00(------)  0 0
20090200312138 USD/JPY  2009/2/10 7:38 売 決済 3 91.41(89.17)  -21 6,699
20090200010022 NZD/JPY  2009/2/2 15:54 買 新規 3 45.00(------)  0 0
20090100153816 USD/JPY  2009/2/18 23:27 売 決済 3 93.30(92.30)  -51 2,949
20090200060561 EUR/JPY  2009/2/4 20:31 買 新規 3 114.50(------)  0 0
20090200524391 NZD/JPY  2009/2/19 18:30 売 決済 3 48.20(47.20)  36 3,036
20090200177007 EUR/JPY  2009/2/5 23:25 売 新規 3 114.93(------)  0 0
20090200178954 EUR/JPY  2009/2/5 23:55 買 決済 3 114.85(114.93)  0 240
20090200205169 EUR/JPY  2009/2/6 10:25 売 新規 3 116.30(------)  0 0
20090200205714 EUR/JPY  2009/2/6 10:46 買 決済 3 116.61(116.30)  0 -930
20090200208169 EUR/JPY  2009/2/6 12:46 売 新規 6 116.17(------)  0 0
20090200208173 EUR/JPY  2009/2/6 14:10 買 決済 6 116.37(116.17)  0 -1,200
20090200209629 EUR/JPY  2009/2/6 14:28 売 新規 12 116.43(------)  0 0
20090200209797 EUR/JPY  2009/2/6 17:20 買 新規 9 116.55(------)  0 0
20090200210590 EUR/JPY  2009/2/6 15:44 買 決済 12 116.05(116.43)  0 4,560
20090200211135 EUR/JPY  2009/2/6 16:07 売 新規 3 116.20(------)  0 0
20090200211728 EUR/JPY  2009/2/6 16:11 買 決済 3 115.99(116.20)  0 630
20090200688266 EUR/JPY  2009/2/20 8:58 売 決済 3 118.94(116.45)  15 7,485
20090200312135 EUR/JPY  2009/2/10 7:38 買 新規 3 118.97(------)  0 0
20090200689742 USD/JPY  2009/2/20 10:08 売 決済 3 94.04(91.48)  6 7,686
20090200312141 USD/JPY  2009/2/10 7:39 買 新規 3 91.48(------)  0 0
20090200396789 EUR/JPY  2009/2/11 19:37 買 新規 3 116.50(------)  0 0
20090200397109 EUR/JPY  2009/2/11 19:39 買 新規 3 116.56(------)  0 0
20090200397117 USD/JPY  2009/2/11 19:40 売 新規 3 90.00(------)  0 0
20090200421386 USD/JPY  2009/2/12 7:13 売 新規 3 90.37(------)  0 0
20090200421387 EUR/JPY  2009/2/12 7:13 買 新規 3 116.67(------)  0 0
20090200524391 NZD/JPY  2009/2/17 15:32 買 新規 3 47.20(------)  0 0
20090200689748 USD/JPY  2009/2/20 10:09 売 決済 3 94.04(90.30)  -42 11,178
20090200526966 EUR/JPY  2009/2/16 12:24 買 新規 3 117.00(------)  0 0
20090200528829 USD/JPY  2009/2/16 14:49 売 新規 3 91.73(------)  0 0
20090200555749 EUR/JPY  2009/2/17 10:36 買 新規 3 116.62(------)  0 0
20090200555755 USD/JPY  2009/2/17 10:36 売 新規 3 91.89(------)  0 0
20090200562519 EUR/JPY  2009/2/17 15:35 買 新規 3 116.82(------)  0 0
20090200562523 USD/JPY  2009/2/17 15:36 売 新規 3 92.38(------)  0 0
20090200610365 EUR/JPY  2009/2/18 19:07 買 新規 3 116.45(------)  0 0
20090200610368 USD/JPY  2009/2/18 19:07 売 新規 3 92.59(------)  0 0
20090200688263 USD/JPY  2009/2/20 8:57 買 決済 3 93.99(92.59)  -21 -4,221
20090200689798 EUR/JPY  2009/2/20 10:10 売 決済 3 118.88(116.50)  57 7,197
20090200758308 EUR/JPY  2009/2/23 17:59 売 決済 3 121.06(116.82)  27 12,747
20090200758326 EUR/JPY  2009/2/23 18:00 売 決済 3 121.06(116.62)  27 13,347
20090200689752 USD/JPY  2009/2/20 10:09 買 新規 3 94.07(------)  0 0
20090200758336 EUR/JPY  2009/2/23 18:00 売 決済 3 121.07(117.00)  33 12,243
20090200693259 AUD/JPY  2009/2/20 13:40 買 新規 3 60.20(------)  0 0
20090200824137 EUR/JPY  2009/2/24 18:13 売 決済 3 121.90(120.68)  0 3,660
20090200693277 NZD/JPY  2009/2/20 13:41 買 新規 3 47.43(------)  0 0
20090200693266 AUD/JPY  2009/2/24 19:54 売 決済 3 62.00(60.20)  21 5,421
20090200758304 USD/JPY  2009/2/23 17:59 買 決済 3 93.86(92.38)  -30 -4,470
20090200693292 NZD/JPY  2009/2/25 4:31 売 決済 3 50.00(48.29)  447 5,577
20090200758324 USD/JPY  2009/2/23 18:00 買 決済 3 93.86(91.89)  -30 -5,940
20090200863399 EUR/JPY  2009/2/25 7:42 売 決済 3 124.45(116.67)  57 23,397
20090200758330 USD/JPY  2009/2/23 18:00 買 決済 3 93.87(91.73)  -33 -6,453
20090200863906 USD/JPY  2009/2/25 8:03 売 決済 3 96.78(94.07)  3 8,133
20090200807330 EUR/JPY  2009/2/24 12:42 買 新規 3 120.68(------)  0 0
20090200807335 USD/JPY  2009/2/24 12:42 売 新規 3 94.90(------)  0 0
20090200824126 USD/JPY  2009/2/24 18:13 買 決済 3 95.66(94.90)  0 -2,280
20090200863918 EUR/JPY  2009/2/25 8:03 売 決済 3 124.52(116.56)  75 23,955
20090200869233 EUR/JPY  2009/2/25 11:39 売 決済 3 124.13(118.97)  81 15,561
20090200863404 USD/JPY  2009/2/25 7:42 買 決済 3 96.79(90.37)  -48 -19,308
20090200869251 EUR/JPY  2009/2/25 11:40 売 決済 3 124.16(120.50)  210 11,190
20090200863912 USD/JPY  2009/2/25 8:03 買 決済 3 96.81(90.00)  -54 -20,484
20090100236557 EUR/JPY  2009/2/25 17:01 売 決済 3 125.08(124.58)  327 1,827
20090200863926 USD/JPY  2009/2/25 8:03 買 新規 3 96.79(------)  0 0
20090200863960 AUD/JPY  2009/2/25 8:05 買 新規 3 63.25(------)  0 0
20090200935713 NZD/JPY  2009/2/26 21:49 売 決済 3 50.20(47.43)  60 8,370
20090200973821 USD/JPY  2009/2/27 7:25 売 決済 3 98.54(96.79)  3 5,253
20090200973859 AUD/JPY  2009/2/27 7:27 売 決済 3 63.74(63.25)  48 1,518
20090300057768 USD/JPY  2009/3/3 8:55 売 決済 3 97.10(98.58)  3 -4,437
20090200973826 USD/JPY  2009/2/27 7:25 買 新規 3 98.58(------)  0 0
20090300075992 EUR/JPY  2009/3/3 18:27 売 決済 3 123.78(121.96)  0 5,460
20090200973865 AUD/JPY  2009/2/27 7:27 買 新規 3 63.81(------)  0 0
20090200973866 NZD/JPY  2009/2/27 7:27 買 新規 3 50.13(------)  0 0
20090300000507 AUD/JPY  2009/3/13 23:08 買 新規 3 65.00(------)  0 0
20090300076012 EUR/JPY  2009/3/3 18:27 売 決済 3 123.72(122.31)  3 4,233
20090300000509 NZD/JPY  2009/3/2 9:22 買 新規 3 48.00(------)  0 0
20090300155646 EUR/JPY  2009/3/5 11:06 売 決済 3 125.30(124.16)  12 3,432
20090300027115 EUR/JPY  2009/3/2 20:11 買 新規 3 122.31(------)  0 0
20090300027122 USD/JPY  2009/3/2 20:11 売 新規 3 97.12(------)  0 0
20090300057767 EUR/JPY  2009/3/3 8:55 買 新規 3 121.96(------)  0 0
20090300157547 NZD/JPY  2009/3/5 16:07 売 決済 3 50.00(48.00)  51 6,051
20090300268344 EUR/JPY  2009/3/9 9:15 売 決済 3 124.85(123.26)  6 4,776
20090300076009 USD/JPY  2009/3/3 18:27 買 決済 3 97.72(97.12)  -3 -1,803
20090300268361 EUR/JPY  2009/3/9 9:15 売 決済 3 124.80(125.13)  9 -981
20090300076029 USD/JPY  2009/3/3 18:27 買 新規 3 97.73(------)  0 0
20090300363590 EUR/JPY  2009/3/11 9:46 売 決済 3 125.53(124.27)  6 3,786
20090300124232 EUR/JPY  2009/3/4 18:24 買 新規 3 124.16(------)  0 0
20090300124237 USD/JPY  2009/3/4 18:24 売 新規 3 99.20(------)  0 0
20090300155641 USD/JPY  2009/3/5 11:06 買 決済 3 99.38(99.20)  -12 -552
20090300382178 EUR/JPY  2009/3/11 20:35 売 決済 3 125.38(124.64)  0 2,220
20090300480763 EUR/JPY  2009/3/13 14:00 売 決済 3 126.20(124.88)  6 3,966
20090300159866 EUR/JPY  2009/3/5 15:44 買 新規 3 125.13(------)  0 0
20090300159869 USD/JPY  2009/3/5 15:44 売 新規 3 99.41(------)  0 0
20090300206965 EUR/JPY  2009/3/6 11:24 買 新規 3 123.26(------)  0 0
20090300206968 USD/JPY  2009/3/6 11:24 売 新規 3 98.13(------)  0 0
20090300268338 USD/JPY  2009/3/9 9:14 買 決済 3 98.18(98.13)  -6 -156
20090300480777 NZD/JPY  2009/3/13 14:01 売 決済 3 50.76(49.63)  9 3,399
20090300268353 USD/JPY  2009/3/9 9:15 買 決済 3 98.15(99.41)  -9 3,771
20090300532037 AUD/JPY  2009/3/16 16:11 売 決済 3 64.60(62.90)  24 5,124
20090300268736 EUR/JPY  2009/3/9 9:24 買 新規 3 124.88(------)  0 0
20090300268742 USD/JPY  2009/3/9 9:24 売 新規 3 98.20(------)  0 0
20090300273580 EUR/USD  2009/3/9 13:23 売 新規 3 1.2666(------)  0 0
20090300273929 EUR/JPY  2009/3/9 13:46 買 新規 3 124.27(------)  0 0
20090300273933 USD/JPY  2009/3/9 13:46 売 新規 3 98.19(------)  0 0
20090300277221 EUR/USD  2009/3/9 16:25 買 決済 3 1.2644(1.2666)  0 648
20090300363588 USD/JPY  2009/3/11 9:46 買 決済 3 98.71(98.19)  -9 -1,569
20090300532088 USD/JPY  2009/3/16 16:12 売 決済 3 98.18(96.85)  3 3,993
20090300372249 EUR/JPY  2009/3/11 15:56 買 新規 3 124.64(------)  0 0
20090300372253 USD/JPY  2009/3/11 15:56 売 新規 3 98.68(------)  0 0
20090300382175 USD/JPY  2009/3/11 20:35 買 決済 3 98.45(98.68)  0 690
20090300000508 AUD/JPY  2009/3/16 19:09 売 決済 3 65.00(63.81)  177 3,747
20090300411424 USD/JPY  2009/3/12 10:34 買 新規 3 96.85(------)  0 0
20090300411438 AUD/JPY  2009/3/12 10:35 買 新規 3 62.90(------)  0 0
20090300411442 NZD/JPY  2009/3/12 10:35 買 新規 3 49.63(------)  0 0
20090300480761 USD/JPY  2009/3/13 14:00 買 決済 3 97.77(98.20)  -30 1,260
20090300532050 AUD/JPY  2009/3/16 19:09 売 決済 3 65.00(64.65)  0 1,050
20090300568345 NZD/JPY  2009/3/17 10:28 売 決済 3 52.27(50.13)  153 6,573
20090300480803 NZD/JPY  2009/3/13 14:02 買 新規 3 50.82(------)  0 0
20090300486799 EUR/USD  2009/3/13 17:26 買 新規 3 1.2949(------)  0 0
20090300568350 NZD/JPY  2009/3/17 10:28 売 決済 3 52.28(50.82)  15 4,395
20090300532045 AUD/JPY  2009/3/16 16:11 買 新規 3 64.65(------)  0 0
20090100298441 EUR/USD  2009/3/19 3:33 売 決済 3 1.3410(1.3350)  228 1,953
20090100259581 EUR/USD  2009/3/19 4:07 売 決済 3 1.3450(1.3410)  243 1,395
20090300000511 EUR/JPY  2009/3/19 8:44 売 決済 3 130.00(126.80)  456 10,056
20090300648410 EUR/JPY  2009/3/19 8:45 売 決済 3 129.96(128.01)  6 5,856
20090300568354 NZD/JPY  2009/3/17 10:28 買 新規 3 52.34(------)  0 0
20090300568391 EUR/JPY  2009/3/17 10:31 買 新規 3 128.01(------)  0 0
20090300568396 USD/JPY  2009/3/17 10:31 売 新規 3 98.39(------)  0 0
20090300648407 USD/JPY  2009/3/19 8:45 買 決済 3 96.37(98.39)  -15 6,045
20090300648424 EUR/USD  2009/3/19 8:46 売 決済 3 1.3488(1.2949)  0 15,576
20090300707376 EUR/JPY  2009/3/20 10:18 売 決済 3 129.32(128.38)  0 2,820
20090300648935 USD/JPY  2009/3/19 9:00 買 新規 3 96.42(------)  0 0
20090300661881 EUR/JPY  2009/3/19 16:19 買 新規 3 128.38(------)  0 0
20090300661886 USD/JPY  2009/3/19 16:19 売 新規 3 95.55(------)  0 0
20090300707374 USD/JPY  2009/3/20 10:18 買 決済 3 94.75(95.55)  -3 2,397
20090300758147 EUR/JPY  2009/3/23 11:13 売 決済 3 131.50(129.27)  0 6,690
20090300707432 EUR/JPY  2009/3/20 10:22 買 新規 3 129.29(------)  0 0
20090300707436 EUR/USD  2009/3/20 10:22 売 新規 3 1.3641(------)  0 0
20090300708147 USD/JPY  2009/3/20 11:06 買 新規 3 94.78(------)  0 0
20090300715779 EUR/USD  2009/3/20 17:08 売 新規 3 1.3698(------)  0 0
20090300715782 EUR/JPY  2009/3/20 17:08 買 新規 3 129.27(------)  0 0
20090300758183 EUR/JPY  2009/3/23 11:14 売 決済 3 131.50(129.29)  0 6,630
20090300758150 EUR/USD  2009/3/23 11:13 買 決済 3 1.3653(1.3698)  -6 1,293
20090300758180 EUR/USD  2009/3/23 11:14 買 決済 3 1.3655(1.3641)  -6 -408
20090300758189 USD/JPY  2009/3/23 11:14 売 決済 3 96.31(94.78)  0 4,590
20090300758194 NZD/JPY  2009/3/23 11:14 売 決済 3 54.28(52.34)  42 5,862
20090300758199 AUD/JPY  2009/3/23 11:15 売 決済 3 66.82(65.00)  96 5,556
20090300768312 NZD/JPY  2009/3/23 20:17 売 決済 3 55.00(54.36)  0 1,920
20090300768303 NZD/JPY  2009/3/23 16:46 買 新規 3 54.36(------)  0 0
20090300815833 USD/JPY  2009/3/24 10:20 売 決済 3 97.87(96.42)  0 4,350
20090300917809 EUR/JPY  2009/3/26 9:27 売 決済 3 132.95(132.24)  9 2,139
20090300864980 EUR/JPY  2009/3/25 8:29 買 新規 3 132.24(------)  0 0
20090300864983 USD/JPY  2009/3/25 8:29 売 新規 3 98.08(------)  0 0
20090300896520 EUR/JPY  2009/3/25 22:50 売 新規 3 131.96(------)  0 0
20090300896524 EUR/USD  2009/3/25 22:50 買 新規 3 1.3481(------)  0 0
20090300897523 EUR/USD  2009/3/25 22:57 売 新規 3 1.3541(------)  0 0
20090300897543 EUR/JPY  2009/3/25 22:58 買 新規 3 131.90(------)  0 0
20090300968560 EUR/USD  2009/3/27 15:17 売 決済 3 1.3582(1.3536)  0 1,353
20090300917815 USD/JPY  2009/3/26 9:27 買 決済 3 97.83(98.08)  -12 738
20090300960531 EUR/JPY  2009/3/27 8:34 売 新規 3 133.57(------)  0 0
20090300960535 EUR/USD  2009/3/27 8:34 買 新規 3 1.3536(------)  0 0
20090300960539 EUR/JPY  2009/3/27 8:34 買 新規 3 133.62(------)  0 0
20090300960542 USD/JPY  2009/3/27 8:34 売 新規 3 98.69(------)  0 0
20090301090707 EUR/JPY  2009/3/31 11:07 売 決済 3 129.80(126.83)  6 8,916
20090300968563 EUR/JPY  2009/3/27 15:17 買 決済 3 133.40(133.57)  0 510
20090301020565 EUR/JPY  2009/3/30 10:17 買 新規 6 130.16(------)  0 0
20090301020566 USD/JPY  2009/3/30 10:17 売 新規 6 98.14(------)  0 0
20090301026440 EUR/JPY  2009/3/30 13:13 買 新規 3 128.90(------)  0 0
20090301026468 USD/JPY  2009/3/30 13:13 売 新規 3 97.32(------)  0 0
20090301041650 EUR/JPY  2009/3/30 16:38 買 新規 3 126.83(------)  0 0
20090301041655 USD/JPY  2009/3/30 16:38 売 新規 3 96.13(------)  0 0
20090301090704 USD/JPY  2009/3/31 11:07 買 決済 3 98.04(96.13)  -6 -5,736
20090400060025 EUR/USD  2009/4/2 10:17 売 決済 3 1.3260(1.3224)  6 1,068
20090400011098 EUR/USD  2009/4/1 10:34 買 新規 3 1.3224(------)  0 0
20090400011101 EUR/JPY  2009/4/1 10:34 売 新規 3 131.03(------)  0 0
20090400060022 EUR/JPY  2009/4/2 10:17 買 決済 3 130.69(131.03)  -30 990
20090400064452 EUR/JPY  2009/4/2 13:22 売 決済 3 131.12(128.90)  21 6,681
20090400064450 USD/JPY  2009/4/2 13:22 買 決済 3 98.80(97.32)  -24 -4,464
20090400105283 EUR/JPY  2009/4/2 22:53 売 決済 6 133.43(130.16)  45 19,665
20090400105265 USD/JPY  2009/4/2 22:53 買 決済 6 99.33(98.14)  -51 -7,191
20090300076037 USD/JPY  2009/4/3 9:16 売 決済 3 100.00(97.73)  33 6,843
20090400105319 EUR/USD  2009/4/2 22:53 買 新規 3 1.3442(------)  0 0
20090400105331 EUR/JPY  2009/4/2 22:53 売 新規 3 133.42(------)  0 0
20090400193467 USD/JPY  2009/4/6 10:16 買 決済 3 100.85(98.69)  -39 -6,519
20090400193477 EUR/JPY  2009/4/6 10:16 売 決済 3 136.81(133.62)  36 9,606
20090400193524 EUR/USD  2009/4/6 10:16 買 新規 3 1.3569(------)  0 0
20090400193531 EUR/JPY  2009/4/6 10:16 売 新規 3 136.78(------)  0 0
20090400238824 USD/JPY  2009/4/6 23:23 買 新規 3 100.79(------)  0 0
20090400238844 AUD/JPY  2009/4/6 23:24 買 新規 3 71.65(------)  0 0
20090400238848 NZD/JPY  2009/4/6 23:24 買 新規 3 59.29(------)  0 0
20090400260420 EUR/JPY  2009/4/7 9:56 買 決済 3 134.21(136.78)  -9 7,701
20090400260422 EUR/USD  2009/4/7 9:56 売 決済 3 1.3343(1.3569)  0 -6,816
20090400260696 EUR/JPY  2009/4/7 10:05 買 新規 3 134.26(------)  0 0
20090400260698 USD/JPY  2009/4/7 10:05 売 新規 3 100.55(------)  0 0
20090400279674 EUR/JPY  2009/4/7 18:23 買 新規 3 133.25(------)  0 0
20090400279681 USD/JPY  2009/4/7 18:23 売 新規 3 100.37(------)  0 0
20090400316215 EUR/JPY  2009/4/8 9:32 買 新規 3 132.60(------)  0 0
20090400316225 USD/JPY  2009/4/8 9:32 売 新規 3 100.33(------)  0 0
20090400316303 NZD/JPY  2009/4/8 11:48 買 新規 3 57.29(------)  0 0
20090400372232 NZD/JPY  2009/4/9 15:03 売 決済 3 58.29(57.29)  36 3,036
20090400372250 USD/JPY  2009/4/9 10:15 買 新規 3 99.79(------)  0 0
20090400372257 AUD/JPY  2009/4/9 10:30 買 新規 3 70.65(------)  0 0
20090400415972 AUD/JPY  2009/4/10 9:30 売 決済 3 72.29(70.65)  15 4,935
20090400415976 USD/JPY  2009/4/10 9:31 売 決済 3 100.62(99.79)  0 2,490
20090400415983 EUR/JPY  2009/4/10 9:31 買 新規 3 132.05(------)  0 0
20090400415985 USD/JPY  2009/4/10 9:31 売 新規 3 100.62(------)  0 0
20090400430905 NZD/JPY  2009/4/14 21:53 買 新規 3 58.29(------)  0 0
20090400430917 AUD/JPY  2009/4/13 9:55 売 決済 3 72.38(71.65)  108 2,298
20090400430922 AUD/JPY  2009/4/13 9:55 買 新規 3 72.44(------)  0 0
20090400434152 EUR/USD  2009/4/13 14:08 買 新規 3 1.3173(------)  0 0
20090400434154 EUR/JPY  2009/4/13 14:08 売 新規 3 132.30(------)  0 0
20090400485756 EUR/JPY  2009/4/14 20:25 買 決済 3 132.58(132.30)  -6 -846
20090400485759 EUR/USD  2009/4/14 20:25 売 決済 3 1.3277(1.3173)  3 3,117
20090400485768 USD/JPY  2009/4/14 20:25 買 決済 3 99.84(100.62)  -12 2,328
20090400485772 EUR/JPY  2009/4/14 20:25 売 決済 3 132.54(132.05)  9 1,479
20090400519974 AUD/JPY  2009/4/15 13:18 買 新規 3 70.44(------)  0 0
20090400519974 AUD/JPY  2009/4/16 5:09 売 決済 3 72.44(70.44)  0 6,000
20090400520007 NZD/JPY  2009/4/16 17:05 買 新規 3 56.29(------)  0 0
20090400588791 EUR/JPY  2009/4/16 18:55 買 新規 3 129.82(------)  0 0
20090400588797 USD/JPY  2009/4/16 18:55 売 新規 3 98.66(------)  0 0
20090400588834 AUD/JPY  2009/4/20 17:24 買 新規 3 70.44(------)  0 0
20090400740361 AUD/JPY  2009/4/22 0:08 売 決済 3 69.44(68.44)  0 3,000
20090400663004 EUR/JPY  2009/4/20 9:19 買 新規 3 129.08(------)  0 0
20090400663009 USD/JPY  2009/4/20 9:19 売 新規 3 99.25(------)  0 0
20090400740280 EUR/JPY  2009/4/21 16:27 買 新規 3 126.65(------)  0 0
